APODAY Slim Vorteilspaket mit Shaker Preisvergleich
- WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
- PZN: 15205475
- Packungsgröße: 1 Packung
- Darreichung: Pulver
- Lebensmittelinformationen
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
APODAY Slim Vorteilspaket mit Shaker, 1 Packung ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben APODAY Slim Vorteilspaket mit Shaker, 1 Packung
Produktmerkmale
PZN: | 15205475 |
Artikelnummer: | 042780 |
Name: | APODAY SLIM VORTEIL M SHAK |
Beschreibung: | APODAY Slim Vorteilspaket mit Shaker |
Packungsgröße: | 1 P |
Darreichungsform: | Pulver |
Arzneimittel: | Nein |
Apothekenpflichtig: | Nein |
Rezeptpflichtig: | Nein |
Zuzahlungsbefreit: | Nein |
Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
Lebensmittel: | Ja |
Diätikum: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
Anschrift: |
WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
Am Fichtenstrauch 6-10 56204 Hillscheid Deutschland |
Webseite: | www.wepa-dieapothekenmarke.de |
E-Mail: | info@wepa-apothekenbedarf.de |
Telefon: | +49 2624 107-361 |
Fax: | +49 2624 107-115 |
Weitere Produkte von WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG anzeigen.
Downloads
Produktinformationen APODAY Slim Vorteilspaket mit Shaker, 1 Packung
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung*, mit Zuckern & Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Als Ersatz für eine Hauptmahlzeit 28 g Pulver (entspricht drei gestrichenen Dosierlöffeln) in 300 ml fettarme Milch (1,5%) geben und im Shaker oder Mixer zubereiten. So wird apoday Slim besonders cremig: Bitte zuerst die Milch, dann das Pulver einfüllen. Bereiten Sie Ihre apoday Slim All-in-one Mahlzeit stets frisch zu. apoday Slim Vanille-Geschmack und Schoko-Geschmack unterstützen Sie bei der Gewichtsabnahme. Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch die apoday Slim All-in-one Mahlzeit trägt zur Gewichtsabnahme bei. Ersetzen Sie eine der täglichen Hauptmahlzeiten, um das Gewicht nach der Gewichtsabnahme zu halten. Die All-in-one Mahlzeit beinhaltet wichtige Vitamine, Mineralstoffe sowie Spurenelemente und ersetzt eine vollständige Hauptmahlzeit.
Nährwertdeklaration - Vanille-Geschmack:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro Portion***** | %NRV* |
Brennwert*** | 1609 kJ (382 kcal) | 1052 kJ (250 kcal) | ||
Fett, davon | 7,6 g | 6,9 g | ||
• gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,1 g | ||
Kohlenhydrate, davon | 17,8 g | 19,4 g | ||
• Zucker | 10,4 g | 17,3 g | ||
Ballaststoffe | 7,1 g | 2,0 g | ||
Eiweiß | 56,5 g | 25,9 g | ||
Salz | 1,1 g | 0,66 g | ||
Vitamin A | 947 µg | 118% | 304 µg | 38% |
Vitamin D | 5,1 µg | 102% | 1,51 µg | 30% |
Vitamin E | 14,7 mg | 123% | 4,2 mg | 35% |
Vitamin K | 80,4 µg | 107% | 23,1 µg | 31% |
Vitamin C | 92,3 mg | 115% | 30,9 mg | 39% |
Thiamin | 1,36 mg | 124% | 0,49 mg | 45% |
Riboflavin | 1,94 mg | 139% | 1,08 mg | 77% |
Niacin | 19,41 mg | 121% | 5,7 mg | 36% |
Vitamin B6 | 1,74 mg | 124% | 0,63 mg | 45% |
Folsäure | 288,75 µg | 144% | 94,35 µg | 47% |
Vitamin B12 | 4,65 µg | 186% | 2,56 µg | 102% |
Biotin | 62,4 µg | 125% | 28 µg | 56% |
Pantothensäure | 7,6 mg | 127% | 3,2 mg | 53% |
Kalium | 243 mg | 12% | 533 mg | 27% |
Calcium | 662 mg | 83% | 539 mg | 67% |
Phosphor | 668 mg | 95% | 460 mg | 66% |
Magnesium | 287 mg | 77% | 116 mg | 31% |
Eisen | 17,7 mg | 126% | 5,1 mg | 36% |
Zink | 8,4 mg | 84% | 3,5 mg | 35% |
Kupfer | 1,5 mg | 150% | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 2,7 mg | 135% | 0,8 mg | 40% |
Selen | 66,6 µg | 121% | 18,6 µg | 34% |
Jod | 276,3 µg | 184% | 87,3 µg | 58% |
Natrium | 440 mg | ** | 264 mg | ** |
Aminosäurenzusammensetzung | pro 100 g Pulver |
Isoleucin**** | 2.979 mg |
Leucin**** | 4.968 mg |
Lysin**** | 4.250 mg |
Methionin**** | 1.223 mg |
Phenylalanin**** | 2.979 mg |
Threonin**** | 2.230 mg |
Tryptophan**** | 881 mg |
Valin**** | 3.387 mg |
Alanin | 2.065 mg |
Arginin | 3.118 mg |
Asparaginsäure | 5.238 mg |
Cystin/Cystein | 524 mg |
Glutaminsäure | 11.911 mg |
Glycin | 1.734 mg |
Histidin**** | 1.671 mg |
Prolin | 4.438 mg |
Serin | 2.797 mg |
Tyrosin | 2.361 mg |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011
** keine Angaben vorhanden
*** 100 ml verzehrfertige Zubereitung entsprechen 321 kJ/76 kcal
**** Essentielle Aminosäuren
***** Portion = 28 g Pulver in 300 ml Milch 1,5% Fett
Nährwertdeklaration - Schoko-Geschmack:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro Portion***** | %NRV* |
Brennwert*** | 1594 kJ (379 kcal) | 1048 kJ (249 kcal) | ||
Fett, davon | 9,6 g | 7,5 g | ||
• gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate, davon | 10,1 g | 17,2 g | ||
• Zucker | 6,0 g | 16,1 g | ||
Ballaststoffe | 11,2 g | 3,1 g | ||
Eiweiß | 56,9 g | 26,0 g | ||
Salz | 1,01 g | 0,64 g | ||
Vitamin A | 947 µg | 118% | 304 µg | 38% |
Vitamin D | 5,1 µg | 102% | 1,51 µg | 30% |
Vitamin E | 15,2 mg | 127% | 4,4 mg | 37% |
Vitamin K | 80,7 µg | 108% | 23,2 µg | 31% |
Vitamin C | 92,1 mg | 115% | 30,9 mg | 39% |
Thiamin | 1,34 mg | 122% | 0,49 mg | 45% |
Riboflavin | 1,83 mg | 131% | 1,05 mg | 75% |
Niacin | 19,64 mg | 123% | 5,77 mg | 36% |
Vitamin B6 | 1,73 mg | 124% | 0,62 mg | 44% |
Folsäure | 293,98 µg | 147% | 95,81 µg | 48% |
Vitamin B12 | 4,4 µg | 176% | 2,49 µg | 100% |
Biotin | 60 µg | 120% | 27,3 µg | 55% |
Pantothensäure | 7,6 mg | 127% | 3,2 mg | 53% |
Kalium | 1015 mg | 51% | 749 mg | 37% |
Calcium | 562 mg | 70% | 511 mg | 64% |
Phosphor | 717 mg | 102% | 474 mg | 68% |
Magnesium | 287 mg | 77% | 116 mg | 31% |
Eisen | 23,4 mg | 167% | 6,7 mg | 48% |
Zink | 9,4 mg | 94% | 3,7 mg | 37% |
Kupfer | 2,2 mg | 220% | 0,6 mg | 60% |
Mangan | 3,3 mg | 165% | 0,9 mg | 45% |
Selen | 63,7 µg | 116% | 17,8 µg | 32% |
Jod | 264,5 µg | 176% | 84 µg | 56% |
Natrium | 406 mg | ** | 255 mg | ** |
Aminosäurenzusammensetzung | pro 100 g Pulver |
Isoleucin**** | 2.777 mg |
Leucin**** | 4.607 mg |
Lysin**** | 3.949 mg |
Methionin**** | 1.125 mg |
Phenylalanin**** | 2.803 mg |
Threonin**** | 2.043 mg |
Tryptophan**** | 828 mg |
Valin**** | 3.156 mg |
Alanin | 1.933 mg |
Arginin | 2.992 mg |
Asparaginsäure | 4.936 mg |
Cystin/Cystein | 491 mg |
Glutaminsäure | 11.164 mg |
Glycin | 1.664 mg |
Histidin**** | 1.575 mg |
Prolin | 4.112 mg |
Serin | 2.597 mg |
Tyrosin | 2.179 mg |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011
** keine Angaben vorhanden
*** 100 ml verzehrfertige Zubereitung entsprechen 319 kJ/76 kcal
**** Essentielle Aminosäuren
***** Portion = 28 g Pulver in 300 ml Milch 1,5% Fett
Zutaten - Vanille-Geschmack:
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Sojaöl, Süßmolkenpulver, Inulin, Stärke, Fructose, Verdickungsmittel (E 412, E 415), Aromen, Glukosesirup, Emulgatoren (E 322 (Soja), E 471), Magnesiumcarbonat, Trennmittel (E 551), Maltodextrin, Ascorbinsäure, Stabilisator (E 451i), Süßungsmittel (E 955, E 952, E 954ii), Eisen-III-diphosphat, Zinkgluconat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calciumcarbonat, Mangangluconat, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Zutaten - Schoko-Geschmack:
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, fettarmes Kakaopulver 17%, Sojaöl, Fructose, Inulin, Aromen (enthalten Milcherzeugnisse), Verdickungsmittel (E 412, E 415), Glukosesirup, Emulgatoren (E 322 (Soja), E 471), Magnesiumcarbonat, Trennmittel (E 551), Maltodextrin, Ascorbinsäure, Stabilisator (E 451i), Süßungsmittel (E 952, E 955, E 954ii), Eisen-III-diphosphat, Zinkgluconat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calciumcarbonat, Mangangluconat, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
2 x 450 g = 900 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach Öffnung der Packung sollte das Pulver innerhalb von 4 Wochen verbraucht werden.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
56204 Hillscheid
Weitere Hinweise:
Langzeitanwender oder Personen mit bekannten Stoffwechselkrankheiten, Unverträglichkeiten oder Allergien sollten vor dem Verzehr ihren Arzt zu Rate ziehen. Nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung kann dieses Produkt seinen angestrebten Zweck erfüllen. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist zu achten. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für eine gute Gesundheit.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
* Unterstützt die Gewichtsabnahme beim Ersetzen von zwei Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 12/2019
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinweise, die von Dritten bezogen und unter www.MediPreis.de dargestellt werden, wird trotz sorgfältigster Bearbeitung keine Haftung übernommen. Diese Informationen ersetzen keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Kundenbewertungen APODAY Slim Vorteilspaket mit Shaker, 1 Packung
Schreiben Sie die erste Bewertung!
Eigene Bewertung schreiben
- › Apoday
- › Apoday Slim
- › Wepa