APROPOLIS Rachen Pastillen Honig Thymian Preisvergleich
- Hager Pharma GmbH
- PZN: 07504241
- Packungsgröße: 40 Gramm
- Darreichung: Pastillen
- zum Merkzettel hinzufügen
APROPOLIS Rachen Pastillen Honig Thymian (40 g) Preise im Vergleich - hier günstig kaufen:
Einzelpreis: 4,90 €
+ 4,00 € Versand
/ frei ab 40,00 €
Preis pro 1 Kilogramm: 122,50 €
Daten vom 06.12.2025 06:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.12.2025 06:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Barzahlung (Abholung)
Lastschrift
PayPal
Rechnung
SOFORT Überweisung
Vorkasse
Pflichtangaben APROPOLIS Rachen Pastillen Honig Thymian, 40 Gramm
Produktmerkmale
| PZN: | 07504241 |
| Artikelnummer: | 200101 |
| GTIN: | 04250424200180 |
| Name: | APROPOLIS RACHEN HONIG THY |
| Beschreibung: | APROPOLIS Rachen Pastillen Honig Thymian |
| Packungsgröße: | 40 g |
| Darreichungsform: | Pastillen |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Hager Pharma GmbH
Ackerstraße 1 47269 Duisburg Deutschland |
| Webseite: | www.hager-pharma.de |
| E-Mail: | info@hager-pharma.de |
| Telefon: | +49 203 99269-900 |
| Fax: | +49 203 92875-385 |
Weitere Produkte von Hager Pharma GmbH anzeigen.
Verantwortliche Person
| CareLine | |
| Anschrift: |
Aufderhöher-Apotheke Löhdorfer Straße 319 42699 Solingen Deutschland |
| Webseite: | www.care-line.biz |
| E-Mail: | bestellung@doclinemail.de |
| Telefon: | 02 12 62 74 0 |
| Fax: | 02 12 62 35 9 |
Produktinformationen APROPOLIS Rachen Pastillen Honig Thymian, 40 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
zuckerfreie Weichpastille aus Akaziensaft (Gummi Arabicum) mit Propolis
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Mehrmals täglich 1 Pastille kauen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 100 g |
| Brennwert | 884 kJ/214 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,05 g |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Brennwert: | 884 kJ / 214 kcal |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 56 g |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren |
|
