ARTHROFILL Tabletten Preisvergleich
- Proceanis GmbH
- PZN: 10746054
- Packungsgröße: 60 Stück
- Darreichung: Tabletten
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
ARTHROFILL Tabletten, 60 Stück ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben ARTHROFILL Tabletten, 60 Stück
Produktmerkmale
| PZN: | 10746054 |
| Artikelnummer: | 20101 |
| GTIN: | 04260567940058 |
| Name: | ARTHROFILL TABLETTEN |
| Beschreibung: | ARTHROFILL Tabletten |
| Packungsgröße: | 60 St |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Ja |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
| Medizinprodukt: | Nein |
| Kühlkette: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Proceanis GmbH
Lohmühlenstr. 1 20099 Hamburg Deutschland |
| Webseite: | www.proceanis.com |
| E-Mail: | bestellung@proceanis.com |
| Telefon: | +49 40 609 416 575 |
| Fax: | +49 40 609 416 579 |
Weitere Produkte von Proceanis GmbH anzeigen.
Produktinformationen ARTHROFILL Tabletten, 60 Stück
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Hyaluronsäure und 14 weiteren Nährstoffen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Tabletten täglich unabhängig von der Tageszeit und den Mahlzeiten einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro 2 Tabletten | %NRV* |
| Hyaluronsäure | 180 mg | ** |
| Grünlippmuschel | 50 mg | ** |
| L-Methionin | 100 mg | ** |
| Glucosaminsulfat | 142 mg | ** |
| MSM | 160 mg | ** |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Vitamin E | 12,5 mg | 104% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 58% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 71% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Zink | 5,0 mg | 50% |
| Selen | 28 µg | 50% |
| Kupfer | 0,6 mg | 60% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Calcium | 122 mg | 15% |
| Nährwerte | pro 2 Tabletten |
| Energie | 8,8 kJ / 2,0 kcal |
| Fett, davon: |
|

