BASISKOMPLEX Kapseln Preisvergleich

- Vita Vital GmbH & Co.KG
- PZN: 00601975
- Packungsgröße:
- Darreichung: Kapseln
- Lebensmittelinformationen
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
BASISKOMPLEX Kapseln, 120 Stück ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben BASISKOMPLEX Kapseln, 120 Stück
Produktmerkmale
PZN: | 00601975 |
Artikelnummer: | 30098 |
GTIN: | 04260117530098 |
Name: | BASISKOMPLEX |
Beschreibung: | BASISKOMPLEX Kapseln |
Packungsgröße: | 120 St |
Darreichungsform: | Kapseln |
Arzneimittel: | Nein |
Apothekenpflichtig: | Nein |
Rezeptpflichtig: | Nein |
Zuzahlungsbefreit: | Nein |
Nahrungsergänzungmittel: | Ja |
Lebensmittel: | Ja |
Diätikum: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
Anschrift: |
Vita Vital GmbH & Co.KG
Hochgratstraße 6 87534 Oberstaufen Deutschland |
Webseite: | www.vitavital.de |
E-Mail: | info@vitavital.de |
Telefon: | +49 8386 969833 |
Fax: | +49 8386 960743 |
Weitere Produkte von Vita Vital GmbH & Co.KG anzeigen.
Downloads
Produktinformationen BASISKOMPLEX Kapseln, 120 Stück
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit 35 Micro Nährstoffen
Verzehrempfehlung:
6 Kapseln am Tag. Die Kapseln zu den Mahlzeiten verzehren.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Kapsel |
Energie | 2102 kJ/504 kcal | 29,6 kJ/7,1 kcal |
Fett,davon: | 39,0 g | 549,5 mg |
o gesättigte Fettsäuren | 28,0 g | 395,5 mg |
Kohlenhydrat, davon | 11,2 g | 157,9 mg |
o Zucker | 0,3 g | 3,9 mg |
o mehrwertige Alkohole | 10,4 g | 145,9 mg |
o Stärke | 0,0g | 0,0 mg |
Ballaststoffe | 0,2 g | 3,1 mg |
Eiweiß | 31,7 g | 446,9 mg |
Salz |
|