CALCIVITAN Pascoe Vital Tabletten Preisvergleich
- Pascoe Vital GmbH
- PZN: 01352072
- Packungsgröße: 100 Stück
- Darreichung: Tabletten
- Packungsbeilage
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
CALCIVITAN Pascoe Vital Tabletten, 100 Stück ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben CALCIVITAN Pascoe Vital Tabletten, 100 Stück
Produktmerkmale
| PZN: | 01352072 |
| Artikelnummer: | 8310 |
| Name: | CALCIVITAN PASCOE VITAL |
| Beschreibung: | CALCIVITAN Pascoe Vital Tabletten |
| Packungsgröße: | 100 St |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Ja |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
| Medizinprodukt: | Nein |
| Kühlkette: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Pascoe Vital GmbH
Schiffenberger Weg 55 35394 Gießen Deutschland |
| Webseite: | www.pascoe.de |
| E-Mail: | info@pascoe.de |
| Telefon: | +49 641 7960-0 |
| Fax: | +49 641 7960-109 |
Weitere Produkte von Pascoe Vital GmbH anzeigen.
Downloads
Produktinformationen CALCIVITAN Pascoe Vital Tabletten, 100 Stück
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel für gesunde Knochen mit Calcium und den Vitaminen C und D3
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
2-mal täglich eine Tablette unzerkaut vor den Mahlzeiten mit ausreichend Wasser verzehren. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Nährwertdeklaration:
| Stoff | pro Tagesverzehrsempfehlung (2 Tabletten) | % NRV* |
| Calcium | 400 mg | 50% |
| Vitamin C | 100 mg | 125% |
| Vitamin D3 | 5µg | 100% |
| pro 100 g Tabletten | pro Tagesdosis (2 Tabletten) | |
| Energie | 4,19 kcal/17,56 kJ | 0,05 kcal/0,23 kJ |
| Fett | 0,465 g | 0,465 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,006 g | 0,006 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | < 0,01 g |
|





