CANNABIS SAMEN geschält AmaCan Preisvergleich

- Hirundo Products
- PZN: 18214084
- Packungsgröße: 1 Kilogramm
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
CANNABIS SAMEN geschält AmaCan, 1 Kilogramm ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben CANNABIS SAMEN geschält AmaCan, 1 Kilogramm
Produktmerkmale
| PZN: | 18214084 |
| GTIN: | 04262378793120 |
| Name: | CANNABIS SAMEN GESCHAELT |
| Beschreibung: | CANNABIS SAMEN geschält AmaCan |
| Packungsgröße: | 1 kg |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Hirundo Products
Hinterbühl 68 9493 Mauren Liechtenstein |
| Webseite: | www.nutristore.li |
| E-Mail: | info@hirundo.org |
| Telefon: | +49 33768 209988 |
| Fax: | +49 800 6887788 |
Weitere Produkte von Hirundo Products anzeigen.
Produktinformationen CANNABIS SAMEN geschält AmaCan, 1 Kilogramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel - Cannabis Samen geschält
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
| Körpergewicht | Menge pro Tag |
| Ab 50 kg | 25 g = ca. 3 Esslöffel) |
| Von 20 kg bis 49 kg | 10 g = ca. 1 gehäufter Esslöffel) |
| Von 10 kg bis 19 kg | 5 g = ca. 1 gehäufter Teelöffel) |
Beliebt in Smoothies, Müslis, Salaten. Ideal zum Backen von Brot oder Kuchen
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g |
| Brennwert | 2401 kJ / 580 kcal |
| Fett, davon: | 48,0 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 36,0 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 2,0 g |
| o Zucker | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 7,0 g |
| Eiweiß | 25,0 g |
| Salz |
|
