CBD VITAL Beauty Food Proteinvitamin Pulver Preisvergleich

- Vitrasan GmbH
- PZN: 18351734
- Packungsgröße: 400 Gramm
- Darreichung: Pulver
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
CBD VITAL Beauty Food Proteinvitamin Pulver, 400 Gramm ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben CBD VITAL Beauty Food Proteinvitamin Pulver, 400 Gramm
Produktmerkmale
PZN: | 18351734 |
Artikelnummer: | 2510 |
GTIN: | 09120071860691 |
Name: | CBD VITAL BEAU FO PROTEINV |
Beschreibung: | CBD VITAL Beauty Food Proteinvitamin Pulver |
Packungsgröße: | 400 g |
Darreichungsform: | Pulver |
Arzneimittel: | Nein |
Apothekenpflichtig: | Nein |
Rezeptpflichtig: | Nein |
Zuzahlungsbefreit: | Nein |
Nahrungsergänzungmittel: | Ja |
Lebensmittel: | Ja |
Diätikum: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
Anschrift: |
Vitrasan GmbH
Pirching 95/1 Gewerbepark Gleisdorf Süd 8200 Gleisdorf Österreich |
Webseite: | www.vitrasan.com |
E-Mail: | katharina.ortner@vitrasan.com |
Telefon: | +43 3112 20119 |
Fax: | +43 316 2311238138 |
Weitere Produkte von Vitrasan GmbH anzeigen.
Produktinformationen CBD VITAL Beauty Food Proteinvitamin Pulver, 400 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichem Bio-Hanfprotein und pflanzlichen B-Vitaminen
Verzehrempfehlung:
1-2 Messlöffel (39 g) täglich mit ca. 1/4 l Milch oder Joghurt in einer Schüssel anrühren. Nach Belieben mit frischen Früchten, Nüssen oder anderen Toppings garnieren. Das Pulver kann auch in Smoothies, Fruchtsäfte oder Wasser eingerührt werden.
Nährwertdeklaration:
Nährstoffe | pro 39 g = Tagesportion | %NRV* |
Buchweizenkeimpulver | 625 mg | ** |
davon Thiamin (Vitamin B1) | 1,0 mg | 91% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,44 mg | 103% |
Niacin (Vitamin B3) | 17,75 mg | 111% |
Vitamin B6 | 0,94 mg | 67% |
Folsäure | 215,13 µg | 108% |
Vitamin B12 | 2,25 µg | 90% |
Biotin (Vitamin B7) | 61,88 µg | 124% |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6,88 mg | 115% |
Magnesium | 112,5 mg | 30% |
Selen | 27,5 µg | 50% |
Chrom | 20 µg | 50% |
Hanfprotein | 36,76 g | ** |
Grüner Tee Blattextrakt, davon | 300 mg | ** |
o Polyphenole | 180 mg | ** |
Catechine | 105 mg | ** |
EGCG | 45 mg | ** |
Nährwerte | pro 39 g = Tagesportion | pro 100 g |
Brennwert | 552 kJ / 133 kcal | 1410 kJ / 339 kcal |
Fett, davon | 3,4 g | 8,7 g |
o gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate, davon | 4,0 g | 10 g |
o Zucker | 1,2 g | 3,2 g |
Eiweiß | 17 g | 44 g |
Salz |
|