CUBITAN Erdbeergeschmack Preisvergleich

- actiPart GmbH
- PZN: 06101392
- Packungsgröße:
- Darreichung: Flüssigkeit
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
CUBITAN Erdbeergeschmack, 4x200 Milliliter ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben CUBITAN Erdbeergeschmack, 4x200 Milliliter
Produktmerkmale
| PZN: | 06101392 |
| Name: | CUBITAN ERDBEERGESCHMACK |
| Beschreibung: | CUBITAN Erdbeergeschmack |
| Packungsgröße: | 4x200 ml |
| Darreichungsform: | Flüssigkeit |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
actiPart GmbH
Hauptstr. 7 01589 Riesa Deutschland |
| Webseite: | www.actipart.de |
| E-Mail: | info@actipart.de |
| Telefon: | +49 3525 7731600 |
| Fax: | +49 3525 7731666 |
Weitere Produkte von actiPart GmbH anzeigen.
Produktinformationen CUBITAN Erdbeergeschmack, 4x200 Milliliter
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Empfohlene Tagesmenge:
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag.
Nährwertdeklaration:
| Physikalischer Brennwert | pro 100 ml |
| Kilokalorien | 124 kcal |
| Kilojoule | 520 kJ |
| Energiedichte | 1,24 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,2 BE |
| Nährstoffrelation | |
| Eiweiß | 28% |
| Kohlenhydrate | 46% |
| Fett | 26% |
| Ballaststoffe | 0% |
| Fett | 3,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,16 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,82 g |
| Kohlenhydrate | 14,5 g |
| Zucker | 7,1 g |
| Glukose | 0,1 g |
| Lactose | 1,7 g |
| Maltose | 0,3 g |
| Saccharose | 5 g |
| Polysaccharide | 6,9 g |
| Ballaststoffe |
|
