MEGAMAX Soja Eiweiß neutral Pulver Preisvergleich
- Megamax B.V.
- PZN: 15560058
- Packungsgröße:
- Darreichung: Pulver
- Packungsbeilage
- Lebensmittelinformationen
- Zusätzliche Informationen
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
MEGAMAX Soja Eiweiß neutral Pulver, 750 Gramm ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben MEGAMAX Soja Eiweiß neutral Pulver, 750 Gramm
Produktmerkmale
PZN: | 15560058 |
GTIN: | 04260197319330 |
Name: | MEGAMAX SOJA EIWEISS NEUTR |
Beschreibung: | MEGAMAX Soja Eiweiß neutral Pulver |
Packungsgröße: | 750 g |
Darreichungsform: | Pulver |
Arzneimittel: | Nein |
Apothekenpflichtig: | Nein |
Rezeptpflichtig: | Nein |
Zuzahlungsbefreit: | Nein |
Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
Lebensmittel: | Ja |
Diätikum: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
Anschrift: |
Megamax B.V.
Klarenanstelerweg 5 6468 EP Kerkrade Niederlande |
Webseite: | www.megamax.de |
E-Mail: | info@megamax.de |
Telefon: | +49 800 500 2308 |
Fax: | +49 800 500 2309 |
Weitere Produkte von Megamax B.V. anzeigen.
Produktinformationen MEGAMAX Soja Eiweiß neutral Pulver, 750 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Eiweißreiches Getränkepulver mit L-Methionin, Taurin und Vitaminen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem Megamax-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 0,3% Fett) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Sojadrink) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* |
Energie | 1545 kJ/364 kcal | 905 kJ/213 kcal | 1140 kJ/270 kcal | 463 kJ/109 kcal | ||||
Fett, davon | 2,6 g | 1,1 g | 6,3 g | 0,8 g | ||||
• gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g | 1,5 g | 0,3 g | ||||
Kohlenhydrate, davon | 1,2 g | 14,8 g | 17,6 g | 0,4 g | ||||
• Zucker | 1,1 g | 14,7 g | 0,3 g | 0,3 g | ||||
Ballaststoffe | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | ||||
Eiweiß | 82 g | 35 g | 35 g | 25 g | ||||
Salz | 3,2 g | 1,4 g | 0,98 g | 0,96 g | ||||
Vitamin B1 = Thiamin in mg | 1,5 mg | 136% | 0,56 mg | 51% | 0,80 mg | 73% | 0,44 mg | 40% |
Vitamin B2 = Riboflavin in mg | 1,9 mg | 136% | 1,1 mg | 79% | 0,71 mg | 51% | 0,58 mg | 41% |
Vitamin B6 in mg | 2,3 mg | 164% | 0,84 mg | 60% | 0,88 mg | 63% | 0,69 mg | 49% |
Pantothensäure in mg | 9,2 mg | 153% | 3,6 mg | 60% | 3,0 mg | 50% | 2,8 mg | 47% |
Niacin in mg | 22,8 mg | 143% | 7,1 mg | 44% | 7,5 mg | 47% | 6,8 mg | 43% |
Biotin in pg | 112 µg | 225% | 39,8 µg | 80% | 33,8 µg | 68% | 33,8 µg | 68% |
Folsäure in pg | 311 µg | 156% | 108 µg | 54% | 96,6 µg | 48% | 93,6 µg | 47% |
Vitamin C in mg | 100 mg | 126% | 33,2 mg | 42% | 30,2 mg | 38% | 30,2 mg | 38% |
Vitamin E in mg | 15,1 mg | 126% | 4,5 mg | 38% | 4,5 mg | 38% | 4,5 mg | 38% |
Vitamin B12 in pg | 3,4 µg | 136% | 1,9 µg | 76% | 1,0 µg | 40% | 1,0 µg | 40% |
BCAAs*** | 14,3 g | ** | 6,3 g | ** | 6,1 g | ** | 4,3 g | ** |
Lactose | < 0,1 g | ** | 14,4 g | ** | < 0,1 g | ** | < 0,1 g | ** |
Taurin | 2000 mg | ** | 600 mg | ** | 600 mg | ** | 600 mg | ** |
L–Methionin | 1200 mg | ** | 360 mg | ** | 360 mg | ** | 360 mg | ** |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** Keine Angaben vorhanden.
*** BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)).
100 g Eiweiß enthalten durchschnittlich:
L–Alanin | 4,19 g |
L–Arginin**** | 7,53 g |
L–Asparginsäure | 11,34 g |
L–Cystein**** | 1,10 g |
L–Glutaminsäure | 18,95 g |
L–Glycin | 4,09 g |
L–Histidin**** | 2,50 g |
L–Isoleucin***** | 4,65 g |
L–Leucin***** | 7,68 g |
L–Lysin***** | 6,22 g |
L–Methionin***** | 2,70 g |
L–Phenylalanin***** | 5,25 g |
L–Prolin | 5,19 g |
L–Serin | 5,13 g |
L–Threonin***** | 3,74 g |
L–Tryptophan***** | 1,37 g |
L–Tyrosin**** | 3,66 g |
L–Valin***** | 4,72 g |
**** semiessentielle Aminosäure
***** essentielle Aminosäure
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen. Die im Vergleich zu tierischen Proteinen von Natur aus geringere biologische Wertigkeit von pflanzlichem Eiweiß wurde durch den Zusatz der Aminosäure L-Methionin aufgewertet. Dadurch ergibt sich eine biologische Wertigkeit von etwa 100, die der von Vollei entspricht. Die zur Berechnung zu Grunde gelegten Nährwerte des Sojadrinks sind nicht standardisiert und können je nach Produktauswahl variieren.
Zutaten:
Sojaeiweiß-Isolat (96,6%), Taurin (2,0%), L-Methionin (1,2%), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Soja
Nettofüllmenge:
750 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Megamax
Postfach 102133
52021 Aachen
Weitere Hinweise:
Ohne Zusatz von Zucker oder Honig (Das Produkt enthält von Natur aus ca. 1 % Zucker.). Glutenfrei, lactosefrei (Das Produkt ist bei Zubereitung mit Wasser oder Sojamilch lactosefrei.). Ohne Gentechnik, vegan.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.megamax.de
Stand: 07/2020
Zutatenliste
Sojaeiweiß-Isolat (96,6%), Taurin (2,0%), L-Methionin (1,2%), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Allergene: Soja
text7
5135035
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinweise, die von Dritten bezogen und unter www.MediPreis.de dargestellt werden, wird trotz sorgfältigster Bearbeitung keine Haftung übernommen. Diese Informationen ersetzen keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Kundenbewertungen MEGAMAX Soja Eiweiß neutral Pulver, 750 Gramm
Schreiben Sie die erste Bewertung!
Eigene Bewertung schreiben
- › Megamax