NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver Preisvergleich
- Vived GmbH
- PZN: 03378555
- Packungsgröße: 800 Gramm
- Darreichung: Pulver
- Packungsbeilage
- Lebensmittelinformationen
- zum Merkzettel hinzufügen
Daten vom 06.09.2025 15:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.09.2025 15:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.09.2025 15:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.09.2025 15:14, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.09.2025 15:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.09.2025 15:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.09.2025 15:42, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.09.2025 15:42, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.09.2025 15:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 06.09.2025 15:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Pflichtangaben NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver, 800 Gramm
Produktmerkmale
PZN: | 03378555 |
Artikelnummer: | 0701800 |
GTIN: | 04260230460012 |
Name: | NOVALAC 1 SGL MILCHNAHRUNG |
Beschreibung: | NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver |
Packungsgröße: | 800 g |
Darreichungsform: | Pulver |
Arzneimittel: | Nein |
Apothekenpflichtig: | Nein |
Rezeptpflichtig: | Nein |
Zuzahlungsbefreit: | Nein |
Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
Lebensmittel: | Ja |
Diätikum: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
Anschrift: |
Vived GmbH
Horbellerstr. 11 50858 Köln Deutschland |
Webseite: | www.vived.de |
E-Mail: | beate.stenzel@vived.de |
Telefon: | +49 2234 36998-15 |
Fax: | +49 2234 36998-16 |
Weitere Produkte von Vived GmbH anzeigen.
Verantwortliche Person
Apolux | |
Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
Webseite: | www.apolux.de |
E-Mail: | apotheker@apolux.de |
Telefon: | 08 00 83 21 32 1 |
Fax: | 08 00 35 35 22 2 |
Juvalis | |
Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
Webseite: | www.juvalis.de |
E-Mail: | apotheker@juvalis.de |
Telefon: | 08 00 44 33 90 0 |
Fax: | 08 00 87 77 55 5 |
Deutsche Internet Apotheke | |
Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
Webseite: | www.deutscheinternetapotheke.de |
E-Mail: | apotheker@deutscheinternetapotheke.de |
Telefon: | 08 00 30 40 01 0 |
Fax: | 08 00 34 34 45 6 |
Meine OnlineApo | |
Anschrift: |
Frankfurter Allee 241 10365 Berlin Deutschland |
Webseite: | www.meine-onlineapo.de |
E-Mail: | service@meine-onlineapo.de |
Telefon: | 08 00 20 40 62 0 |
Fax: | 03 08 14 74 36 46 |
Versandapotheke DocMorris | |
Anschrift: |
DocMorris N.V. Avantisallee 152 6422 RA Heerlen Niederlande |
Webseite: | www.docmorris.de |
E-Mail: | service@docmorris.de |
Telefon: | 08 00 48 08 00 0 |
Fax: | 01 80 34 84 04 0 |
medpex | |
Anschrift: |
medpex - Eine Marke von DocMorris Avantisallee 152 6422 RA Heerlen Niederlande |
Webseite: | www.medpex.de |
Telefon: | 08 00 66 33 73 9 |
Fax: | 01 80 36 33 73 9 |
apodiscounter | |
Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
Webseite: | www.apodiscounter.de |
E-Mail: | apotheker@apodiscounter.de |
Telefon: | 08 00 76 77 67 7 |
Fax: | 01 80 65 00 30 0 |
Petersberg Apotheke | |
Anschrift: |
Petersberg-Apotheke, Inhaber: Apotheker Nikolaos Tsilofitis e.K. Heinrichstraße 56 99817 Eisenach Deutschland |
Webseite: | www.petersberg-apotheke.de |
E-Mail: | info@petersberg-apotheke.de |
Telefon: | 08 00 88 41 23 7 |
Fax: | 03 69 41 60 92 99 |
Apotheke.de | |
Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
Webseite: | www.apotheke.de |
E-Mail: | apotheker@apotheke.de |
Telefon: | 08 00 86 54 32 1 |
Fax: | 08 00 78 78 66 6 |
Pharmeo Versandapotheke | |
Anschrift: |
Frankfurter Allee 241 10365 Berlin Deutschland |
Webseite: | www.pharmeo.de |
E-Mail: | service@pharmeo.de |
Telefon: | 08 00 99 92 82 8 |
Fax: | 03 06 22 00 21 2 |
Preisapo | |
Anschrift: |
Luitpold-Apotheke Burgstraße 16 95152 Selbitz Deutschland |
Webseite: | www.preisapo.de |
Telefon: | 08 00 20 33 30 0 |
Fax: | 09 28 09 84 42 60 |
CareLine | |
Anschrift: |
Aufderhöher-Apotheke Löhdorfer Straße 319 42699 Solingen Deutschland |
Webseite: | www.care-line.biz |
E-Mail: | bestellung@doclinemail.de |
Telefon: | 02 12 62 74 0 |
Fax: | 02 12 62 35 9 |
apo.com | |
Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
Webseite: | www.apo.com |
E-Mail: | apotheker@apo.com |
Telefon: | 08 00 88 66 69 9 |
Fax: | 08 00 42 42 33 3 |
Aponeo | |
Anschrift: |
Frankfurter Allee 241 10365 Berlin Deutschland |
Webseite: | www.aponeo.de |
E-Mail: | info@aponeo.de |
Telefon: | 08 00 44 00 20 0 |
Fax: | 08 00 44 00 21 0 |
mediherz.de | |
Anschrift: |
Burgstrasse 16 95152 Selbitz Deutschland |
Webseite: | www.mediherz-shop.de |
Telefon: | 09 72 17 30 80 |
Fax: | 09 72 17 30 82 99 |
medikamente-per-klick.de | |
Anschrift: |
Luitpold-Str. 2 95138 Bad Steben Deutschland |
Webseite: | www.medikamente-per-klick.de |
E-Mail: | info@medikamente-per-klick.de |
Telefon: | 09 28 09 84 44 4 |
Fax: | 09 28 09 84 44 79 |
Fliegende-Pillen | |
Anschrift: |
Birken-Apotheke Hohenstaufenring 59 50674 Köln Deutschland |
Webseite: | www.fliegende-pillen.de |
E-Mail: | info@fliegende-pillen.de |
Telefon: | 08 00 24 02 24 2 |
Fax: | 02 21 79 07 77 90 |
Shop-Apotheke | |
Anschrift: |
Shop-Apotheke Service B.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande |
Webseite: | www.shop-apotheke.com |
E-Mail: | kontakt@shop-apotheke.com |
Telefon: | 31 77 85 06 80 6 |
Healthii | |
Anschrift: |
Healthii Pharmacy B.V. Pannenberg 16a 5951DM Belfeld Niederlande |
Webseite: | www.healthii.de |
E-Mail: | service@healthii.de |
Telefon: | 06 21 37 03 18 58 |
ipill.de | |
Anschrift: |
ipill.de Versandapotheke Berliner-Straße 25 06773 Gräfenhainichen Deutschland |
Webseite: | www.ipill.de |
E-Mail: | service@ipill.de |
Telefon: | 03 49 53 81 19 80 |
Fax: | 03 49 53 81 19 88 |
Volksversand Versandapotheke | |
Anschrift: |
Volksversand Versandapotheke s.r.o. Tanvaldská 345 463 11 Liberec Tschechische Republik |
Webseite: | volksversand.de |
Telefon: | 08 00 58 88 52 5 |
Fax: | 08 00 13 83 38 4 |
Bodfeld-Apotheke | |
Anschrift: |
Am Platenberg 13 38889 Blankenburg Deutschland |
Webseite: | www.bodfeld-apotheke.de |
E-Mail: | serviceteam@bodfeld-apotheke.de |
Telefon: | 03 94 54 86 98 2 |
Fax: | 03 94 43 61 95 22 2 |
Bio-Apo | |
Anschrift: |
Hauptstraße 29 79540 Lörrach Deutschland |
Webseite: | www.bio-apo.de |
E-Mail: | shop@bio-apo.de |
Telefon: | 07 62 19 19 89 0 |
Fax: | 07 62 19 19 89 9 |
ABC Arznei | |
Anschrift: |
Versandhandel ABC Arznei Am Platenberg 13 38889 Blankenburg Deutschland |
Webseite: | www.abc-arznei.de |
E-Mail: | post@abc-arznei.de |
Telefon: | 03 94 54 86 98 2 |
Fax: | 03 94 43 61 95 22 2 |
pzn24.de | |
Anschrift: |
MediPark Apotheke OHG Parkstraße 42 49080 Osnabrück Deutschland |
Webseite: | www.pzn24.de |
E-Mail: | info@mediparkapotheke.de |
Telefon: | 05 41 20 19 39 0 |
Fax: | 05 41 20 19 39 99 |
Downloads
Produktinformationen NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver, 800 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Novalac 1 ist eine Säuglingsmilchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität und eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen von der Geburt an bis zum 6. Monat, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird.
Dosierung:
Alter (Monate) | 0 bis 1 | 1 bis 2 | 2 bis 3 | 3 bis 4 | 4 bis 5 | 5 bis 6 |
Säuglingsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Anzahl Fläschchen pro Tag | 6 bis 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Anzahl Messlöffel | 3 bis 4 | 4 | 4 bis 5 | 6 | 6 bis 7 | 6 bis 7 |
Abgekochtes Wasser (ml) | 90 bis 120 | 120 | 120 bis 150 | 180 | 180 bis210 | 180 bis 210 |
Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g Novalac 1.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
Brennwert | 2123 kJ / 507 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Fett, davon | 25 g | 3,3 g |
o gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 1,5 g |
o mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 5,1 g | 0,7 g |
o Linolsäure | 4,5 g | 0,6 g |
o alpha Linolensäure | 405 mg | 53 mg |
o Docosahexaensäure | 120 mg | 16 mg |
o Arachidonsäure | 30 mg | 4,0 mg |
Kohlenhydrate, davon | 59,7 g | 7,8 g |
o Zucker, davon | 41,7 g | 5,4 g |
o Lactose | 41,7 g | 5,4 g |
Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
Nährstoffe | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung | %NRV* |
Vitamin A | 440 µg | 57 µg | ** |
Vitamin D | 11,2 µg | 1,5 µg | ** |
Thiamin | 0,8 mg | 0,1 mg | ** |
Riboflavin | 1,3 mg | 0,2 mg | ** |
Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | ** |
Pantothensäure | 5,0 mg | 0,7 mg | ** |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg | ** |
Biotin | 18 µg | 2,3 µg | ** |
Folat | 140 µg | 18 µg | ** |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 0,2 µg | ** |
Vitamin C | 60 µg | 7,8 µg | ** |
Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg | ** |
Vitamin E | 8,7mg | 1,1 mg | ** |
Natrium | 175 mg | 23 mg | ** |
Kalium | 525 mg | 68 mg | ** |
Chlorid | 370 mg | 48 mg | ** |
Calcium | 470 mg | 61 mg | ** |
Phosphor | 265 mg | 34 mg | ** |
Magnesium | 45 mg | 5,9 mg | ** |
Eisen | 4,0 mg | 0,5 mg | ** |
Zink | 3,3 mg | 0,4 mg | ** |
Kupfer | 0,39 mg | 0,05 mg | ** |
Jod | 90 µg | 12 µg | ** |
Selen | 27 µg | 3,5 µg | ** |
Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg | ** |
Fluorid |
|