NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver Preisvergleich
- Vived GmbH
- PZN: 03378555
- Packungsgröße: 800 Gramm
- Darreichung: Pulver
- Packungsbeilage
- Lebensmittelinformationen
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver, 800 Gramm ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver, 800 Gramm
Produktmerkmale
| PZN: | 03378555 |
| Artikelnummer: | 0701800 |
| GTIN: | 04260230460012 |
| Name: | NOVALAC 1 SGL MILCHNAHRUNG |
| Beschreibung: | NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver |
| Packungsgröße: | 800 g |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Vived GmbH
Horbellerstr. 11 50858 Köln Deutschland |
| Webseite: | www.vived.de |
| E-Mail: | beate.stenzel@vived.de |
| Telefon: | +49 2234 36998-15 |
| Fax: | +49 2234 36998-16 |
Weitere Produkte von Vived GmbH anzeigen.
Downloads
Produktinformationen NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver, 800 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung Pulver
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Novalac 1 ist eine Säuglingsmilchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität und eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen von der Geburt an bis zum 6. Monat, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird.
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0 bis 1 | 1 bis 2 | 2 bis 3 | 3 bis 4 | 4 bis 5 | 5 bis 6 |
| Säuglingsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Anzahl Fläschchen pro Tag | 6 bis 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Anzahl Messlöffel | 3 bis 4 | 4 | 4 bis 5 | 6 | 6 bis 7 | 6 bis 7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90 bis 120 | 120 | 120 bis 150 | 180 | 180 bis210 | 180 bis 210 |
Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g Novalac 1.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
| Brennwert | 2123 kJ / 507 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
| Fett, davon | 25 g | 3,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 1,5 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 5,1 g | 0,7 g |
| o Linolsäure | 4,5 g | 0,6 g |
| o alpha Linolensäure | 405 mg | 53 mg |
| o Docosahexaensäure | 120 mg | 16 mg |
| o Arachidonsäure | 30 mg | 4,0 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 59,7 g | 7,8 g |
| o Zucker, davon | 41,7 g | 5,4 g |
| o Lactose | 41,7 g | 5,4 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung | %NRV* |
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg | ** |
| Vitamin D | 11,2 µg | 1,5 µg | ** |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,1 mg | ** |
| Riboflavin | 1,3 mg | 0,2 mg | ** |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | ** |
| Pantothensäure | 5,0 mg | 0,7 mg | ** |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg | ** |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg | ** |
| Folat | 140 µg | 18 µg | ** |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 0,2 µg | ** |
| Vitamin C | 60 µg | 7,8 µg | ** |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg | ** |
| Vitamin E | 8,7mg | 1,1 mg | ** |
| Natrium | 175 mg | 23 mg | ** |
| Kalium | 525 mg | 68 mg | ** |
| Chlorid | 370 mg | 48 mg | ** |
| Calcium | 470 mg | 61 mg | ** |
| Phosphor | 265 mg | 34 mg | ** |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg | ** |
| Eisen | 4,0 mg | 0,5 mg | ** |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg | ** |
| Kupfer | 0,39 mg | 0,05 mg | ** |
| Jod | 90 µg | 12 µg | ** |
| Selen | 27 µg | 3,5 µg | ** |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg | ** |
| Fluorid |
|

