NOVALAC 2 Folge-Milchnahrung Pulver Preisvergleich
- Vived GmbH
- PZN: 03378561
- Packungsgröße: 800 Gramm
- Darreichung: Pulver
- zum Merkzettel hinzufügen
Daten vom 24.10.2025 18:15, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 21:35, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Pflichtangaben NOVALAC 2 Folge-Milchnahrung Pulver, 800 Gramm
Produktmerkmale
| PZN: | 03378561 |
| Artikelnummer: | 0702800 |
| GTIN: | 04260230460029 |
| Name: | NOVALAC 2 FOLGE MILCHNAHRU |
| Beschreibung: | NOVALAC 2 Folge-Milchnahrung Pulver |
| Packungsgröße: | 800 g |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Vived GmbH
Horbellerstr. 11 50858 Köln Deutschland |
| Webseite: | www.vived.de |
| E-Mail: | beate.stenzel@vived.de |
| Telefon: | +49 2234 36998-15 |
| Fax: | +49 2234 36998-16 |
Weitere Produkte von Vived GmbH anzeigen.
Verantwortliche Person
| Paul Pille | |
| Anschrift: |
Lüneburger Straße 14-16 21423 Winsen Deutschland |
| Webseite: | www.paul-pille.de |
| E-Mail: | info@paul-pille.de |
| Telefon: | 04 17 17 68 88 90 |
| besamex | |
| Anschrift: |
Im Hollandshagen 1-3 21436 Marschacht Deutschland |
| Webseite: | www.besamex.de |
| Telefon: | 04 17 17 83 98 40 |
Produktinformationen NOVALAC 2 Folge-Milchnahrung Pulver, 800 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel Novalac 2 die Folgemilch nach dem 6. Monat
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Novalac 2 ist eine Folgemilch von besonders ausgesuchter Qualität, die speziell auf die Bedürfnisse von Säuglingen nach dem 6. Monat abgestimmt ist. Novalac 2 kann im Anschluss an das Stillen oder im Anschluss an Novalac 1 / Novalac PRE gegeben werden. Novalac 2 sättigt altersgerecht, ohne Stärke. Ab dem 6. Lebensmonat sollten Sie die Ernährung Ihres Babys nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt schrittweise erweitern und ausbauen.
Dosierung:
3 Fläschchen pro Tag mit jeweils 70 ml abgekochtem Wasser zubereiten. Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g Novalac 2.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
| Brennwert | 2108 kJ / 503 kcal | 274 kJ / 65 kcal |
| Fett, davon | 25 g | 3,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 1,5 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 5,2 g | 0,7 g |
| o Linolsäure | 4,6 g | 0,6 g |
| o alpha Linolensäure | 410 mg | 53 mg |
| o Docosahexaensäure | 120 mg | 16 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 59,9 g | 7,8 g |
| o Zucker, davon | 41 g | 5,3 g |
| o Lactose | 41 g | 5,3 g |
| Eiweiß | 9,4 g | 1,2 g |
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung | %NRV* |
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg | ** |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg | ** |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,1 mg | ** |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg | ** |
| Niacin | 5,0 mg | 0,6 mg | ** |
| Pantothensäure | 5,0 mg | 0,7 mg | ** |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg | ** |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg | ** |
| Folat | 170 µg | 22 µg | ** |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | ** |
| Vitamin C | 60 µg | 7,8 µg | ** |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg | ** |
| Vitamin E | 8,0 mg | 1,0 mg | ** |
| Natrium | 165 mg | 21 mg | ** |
| Kalium | 600 mg | 78 mg | ** |
| Chlorid | 425 mg | 55 mg | ** |
| Calcium | 650 mg | 85 mg | ** |
| Phosphor | 370 mg | 48 mg | ** |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg | ** |
| Eisen | 7,8 mg | 1,0 mg | ** |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg | ** |
| Kupfer | 0,39 mg | 0,05 mg | ** |
| Jod | 97 µg | 13 µg | ** |
| Selen | 25 µg | 3,3 µg | ** |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg | ** |
| Fluorid |
|

