NOVALAC AR Plus Nahr.b.stärk.Spucken Aufst.0-36 M. Preisvergleich

- Vived GmbH
- PZN: 14176990
- Packungsgröße: 800 Gramm
- Darreichung: Pulver
- zum Merkzettel hinzufügen
Daten vom 24.10.2025 21:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 21:21, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 21:14, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 20:56, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 20:42, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 21:21, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 21:21, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 21:21, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 08:43, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 24.10.2025 21:21, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Pflichtangaben NOVALAC AR Plus Nahr.b.stärk.Spucken Aufst.0-36 M., 800 Gramm
Produktmerkmale
| PZN: | 14176990 |
| Name: | NOVALAC AR PLUS SPEZIALNAH |
| Beschreibung: | NOVALAC AR Plus Nahr.b.stärk.Spucken Aufst.0-36 M. |
| Packungsgröße: | 800 g |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Vived GmbH
Horbellerstr. 11 50858 Köln Deutschland |
| Webseite: | www.vived.de |
| E-Mail: | beate.stenzel@vived.de |
| Telefon: | +49 2234 36998-15 |
| Fax: | +49 2234 36998-16 |
Weitere Produkte von Vived GmbH anzeigen.
Verantwortliche Person
| apodiscounter | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.apodiscounter.de |
| E-Mail: | apotheker@apodiscounter.de |
| Telefon: | 08 00 76 77 67 7 |
| Fax: | 01 80 65 00 30 0 |
| Juvalis | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.juvalis.de |
| E-Mail: | apotheker@juvalis.de |
| Telefon: | 08 00 44 33 90 0 |
| Fax: | 08 00 87 77 55 5 |
| Petersberg Apotheke | |
| Anschrift: |
Petersberg-Apotheke, Inhaber: Apotheker Nikolaos Tsilofitis e.K. Heinrichstraße 56 99817 Eisenach Deutschland |
| Webseite: | www.petersberg-apotheke.de |
| E-Mail: | info@petersberg-apotheke.de |
| Telefon: | 08 00 88 41 23 7 |
| Fax: | 03 69 41 60 92 99 |
| medpex | |
| Anschrift: |
medpex - Eine Marke von DocMorris Avantisallee 152 6422 RA Heerlen Niederlande |
| Webseite: | www.medpex.de |
| Telefon: | 08 00 66 33 73 9 |
| Fax: | 01 80 36 33 73 9 |
| mediherz.de | |
| Anschrift: |
Burgstrasse 16 95152 Selbitz Deutschland |
| Webseite: | www.mediherz-shop.de |
| Telefon: | 09 72 17 30 80 |
| Fax: | 09 72 17 30 82 99 |
| Apotheke.de | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.apotheke.de |
| E-Mail: | apotheker@apotheke.de |
| Telefon: | 08 00 86 54 32 1 |
| Fax: | 08 00 78 78 66 6 |
| Apolux | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.apolux.de |
| E-Mail: | apotheker@apolux.de |
| Telefon: | 08 00 83 21 32 1 |
| Fax: | 08 00 35 35 22 2 |
| medikamente-per-klick.de | |
| Anschrift: |
Luitpold-Str. 2 95138 Bad Steben Deutschland |
| Webseite: | www.medikamente-per-klick.de |
| E-Mail: | info@medikamente-per-klick.de |
| Telefon: | 09 28 09 84 44 4 |
| Fax: | 09 28 09 84 44 79 |
| Healthii | |
| Anschrift: |
Healthii Pharmacy B.V. Pannenberg 16a 5951DM Belfeld Niederlande |
| Webseite: | www.healthii.de |
| E-Mail: | service@healthii.de |
| Telefon: | 06 21 37 03 18 58 |
| Deutsche Internet Apotheke | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.deutscheinternetapotheke.de |
| E-Mail: | apotheker@deutscheinternetapotheke.de |
| Telefon: | 08 00 30 40 01 0 |
| Fax: | 08 00 34 34 45 6 |
| apo.com | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.apo.com |
| E-Mail: | apotheker@apo.com |
| Telefon: | 08 00 88 66 69 9 |
| Fax: | 08 00 42 42 33 3 |
| Shop-Apotheke | |
| Anschrift: |
Shop-Apotheke Service B.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande |
| Webseite: | www.shop-apotheke.com |
| E-Mail: | kontakt@shop-apotheke.com |
| Telefon: | 31 77 85 06 80 6 |
| Bio-Apo | |
| Anschrift: |
Hauptstraße 29 79540 Lörrach Deutschland |
| Webseite: | www.bio-apo.de |
| E-Mail: | shop@bio-apo.de |
| Telefon: | 07 62 19 19 89 0 |
| Fax: | 07 62 19 19 89 9 |
| Preisapo | |
| Anschrift: |
Luitpold-Apotheke Burgstraße 16 95152 Selbitz Deutschland |
| Webseite: | www.preisapo.de |
| Telefon: | 08 00 20 33 30 0 |
| Fax: | 09 28 09 84 42 60 |
| Versandapotheke DocMorris | |
| Anschrift: |
DocMorris N.V. Avantisallee 152 6422 RA Heerlen Niederlande |
| Webseite: | www.docmorris.de |
| E-Mail: | service@docmorris.de |
| Telefon: | 08 00 48 08 00 0 |
| Fax: | 01 80 34 84 04 0 |
Produktinformationen NOVALAC AR Plus Nahr.b.stärk.Spucken Aufst.0-36 M., 800 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel zum Diätmanagement bei vermehrtem Spucken und Aufstoßen von Geburt an
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Novalac AR Plus ist eine Spezialnahrung von Geburt an, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen mit vermehrtem Spucken und Aufstoßen abgestimmt ist, wenn nicht oder teilweise gestillt wird.
Standardauflösung: 13,5 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,5 g Novolac AR Plus.
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0 bis 1 | 1 bis 2 | 2 bis 4 | 4 bis 6 | 6 bis 12 | 12 bis 36 |
| Anzahl Fläschchen pro Tag | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 bis 3 |
| Anzahl Messlöffel | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
| Brennwert | 2072 kJ / 494 kcal | 273 kJ / 65 kcal |
| Fett, davon | 23 g | 3,0 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,3 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 4,8 g | 0,6 g |
| o Linolsäure | 4,0 g | 0,5 g |
| o alpha Linolensäure | 800 mg | 106 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 60,8 g | 8,0 g |
| o Zucker, davon | 45,8 g | 6,0 g |
| o Stärke | 1,0 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0,475 g | 0,06 g |
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 11,5 µg | 1,5 µg |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamin C | 65 mg | 8,5 mg |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Folat | 155 µg | 20 µg |
| Vitamin B 12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Pantothensäure | 4,9 mg | 0,6 mg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Natrium | 190 mg | 25 mg |
| Chlorid | 445 mg | 58 mg |
| Kalium | 590 mg | 77 mg |
| Calcium | 525 mg | 68 mg |
| Phosphor | 335 mg | 44 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Eisen | 5,7 mg | 0,7 mg |
| Zink | 3,9 mg | 0,5 mg |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Selen | 22 µg | 2,9 µg |
| Mangan | 0,041 mg | 0,005 mg |
| Chrom |
|
