NOVALAC AR Plus Nahr.b.stärk.Spucken Aufst.0-36 M. Preisvergleich

- Vived GmbH
- PZN: 14176990
- Packungsgröße: 800 Gramm
- Darreichung: Pulver
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
NOVALAC AR Plus Nahr.b.stärk.Spucken Aufst.0-36 M., 800 Gramm ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben NOVALAC AR Plus Nahr.b.stärk.Spucken Aufst.0-36 M., 800 Gramm
Produktmerkmale
| PZN: | 14176990 |
| Name: | NOVALAC AR PLUS SPEZIALNAH |
| Beschreibung: | NOVALAC AR Plus Nahr.b.stärk.Spucken Aufst.0-36 M. |
| Packungsgröße: | 800 g |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Vived GmbH
Horbellerstr. 11 50858 Köln Deutschland |
| Webseite: | www.vived.de |
| E-Mail: | beate.stenzel@vived.de |
| Telefon: | +49 2234 36998-15 |
| Fax: | +49 2234 36998-16 |
Weitere Produkte von Vived GmbH anzeigen.
Produktinformationen NOVALAC AR Plus Nahr.b.stärk.Spucken Aufst.0-36 M., 800 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel zum Diätmanagement bei vermehrtem Spucken und Aufstoßen von Geburt an
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Novalac AR Plus ist eine Spezialnahrung von Geburt an, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen mit vermehrtem Spucken und Aufstoßen abgestimmt ist, wenn nicht oder teilweise gestillt wird.
Standardauflösung: 13,5 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,5 g Novolac AR Plus.
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0 bis 1 | 1 bis 2 | 2 bis 4 | 4 bis 6 | 6 bis 12 | 12 bis 36 |
| Anzahl Fläschchen pro Tag | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 bis 3 |
| Anzahl Messlöffel | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
| Brennwert | 2072 kJ / 494 kcal | 273 kJ / 65 kcal |
| Fett, davon | 23 g | 3,0 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,3 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 4,8 g | 0,6 g |
| o Linolsäure | 4,0 g | 0,5 g |
| o alpha Linolensäure | 800 mg | 106 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 60,8 g | 8,0 g |
| o Zucker, davon | 45,8 g | 6,0 g |
| o Stärke | 1,0 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0,475 g | 0,06 g |
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 11,5 µg | 1,5 µg |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamin C | 65 mg | 8,5 mg |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Folat | 155 µg | 20 µg |
| Vitamin B 12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Pantothensäure | 4,9 mg | 0,6 mg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Natrium | 190 mg | 25 mg |
| Chlorid | 445 mg | 58 mg |
| Kalium | 590 mg | 77 mg |
| Calcium | 525 mg | 68 mg |
| Phosphor | 335 mg | 44 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Eisen | 5,7 mg | 0,7 mg |
| Zink | 3,9 mg | 0,5 mg |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Selen | 22 µg | 2,9 µg |
| Mangan | 0,041 mg | 0,005 mg |
| Chrom |
|
