NOVALAC BK Spezialnahr.b.Bläh.u.Koliken 0-12 M. Preisvergleich
- Vived GmbH
- PZN: 06488468
- Packungsgröße: 800 Gramm
- Darreichung: Pulver
- Packungsbeilage
- Lebensmittelinformationen
- zum Merkzettel hinzufügen
Daten vom 13.12.2025 06:44, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 13.12.2025 06:49, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 13.12.2025 06:42, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Pflichtangaben NOVALAC BK Spezialnahr.b.Bläh.u.Koliken 0-12 M., 800 Gramm
Produktmerkmale
| PZN: | 06488468 |
| Name: | NOVALAC BK SGL SPEZIALNAHR |
| Beschreibung: | NOVALAC BK Spezialnahr.b.Bläh.u.Koliken 0-12 M. |
| Packungsgröße: | 800 g |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Vived GmbH
Horbellerstr. 11 50858 Köln Deutschland |
| Webseite: | www.vived.de |
| E-Mail: | beate.stenzel@vived.de |
| Telefon: | +49 2234 36998-15 |
| Fax: | +49 2234 36998-16 |
Weitere Produkte von Vived GmbH anzeigen.
Verantwortliche Person
| Preisapo | |
| Anschrift: |
Luitpold-Apotheke Burgstraße 16 95152 Selbitz Deutschland |
| Webseite: | www.preisapo.de |
| Telefon: | 08 00 20 33 30 0 |
| Fax: | 09 28 09 84 42 60 |
| mediherz.de | |
| Anschrift: |
Burgstrasse 16 95152 Selbitz Deutschland |
| Webseite: | www.mediherz-shop.de |
| Telefon: | 09 72 17 30 80 |
| Fax: | 09 72 17 30 82 99 |
| medikamente-per-klick.de | |
| Anschrift: |
Luitpold-Str. 2 95138 Bad Steben Deutschland |
| Webseite: | www.medikamente-per-klick.de |
| E-Mail: | info@medikamente-per-klick.de |
| Telefon: | 09 28 09 84 44 4 |
| Fax: | 09 28 09 84 44 79 |
Downloads
Produktinformationen NOVALAC BK Spezialnahr.b.Bläh.u.Koliken 0-12 M., 800 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei bei Blähungen und Koliken
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Novalac BK ist eine Dauernahrung von Geburt an, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. Ab dem 6. Monat sollte Novalac BK in Absprache mit Ihrem Kinderarzt mit Breimahlzeiten kombiniert werden. Keinen Zucker hinzufügen. Nicht geeignet zur Sondenernährung.Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet. Novalac BK nicht bei Galactosämie geben.
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0 bis 1 | 1 bis 2 | 2 bis 4 | 4 bis 6 | 6 bis 12 | 12 bis 36 |
| Anzahl Fläschchen pro Tag | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 bis 3 |
| Anzahl Messlöffel | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
| Brennwert | 2103 kj / 502 kcal | 273 kJ / 65 kcal |
| Fett, davon | 25 g | 3,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 11,7 g | 1,5 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 5,1 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate, davon | 58,1 g | 7,6 g |
| o Zucker, davon | 18,6 g | 2,4 g |
| o Lactose | 18 g | 2,3 g |
| GOS (Galacto-Oligosaccharide) | 1,85 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0,472 g | 0,06 g |
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung | %NRV* |
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg | ** |
| Vitamin D | 11,5 µg | 1,5 µg | ** |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg | ** |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | ** |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,10 mg | ** |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg | ** |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg | ** |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | ** |
| Folat | 150 µg | 20 µg | ** |
| Vitamin B 12 | 1,5 µg | 0,2 µg | ** |
| Pantothensäure | 5,0 mg | 0,7 mg | ** |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg | ** |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg | ** |
| Natrium | 190 mg | 25 mg | ** |
| Chlorid | 400 mg | 52 mg | ** |
| Kalium | 590 mg | 77 mg | ** |
| Calcium | 500 mg | 65 mg | ** |
| Phosphor | 335 mg | 44 mg | ** |
| Magnesium | 40 mg | 5,2 mg | ** |
| Eisen | 5,0 mg | 0,7 mg | ** |
| Zink | 3,5 mg | 0,5 mg | ** |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg | ** |
| Jod | 95 µg | 12 µg | ** |
| Selen | 26 µg | 3,4 µg | ** |
| Mangan | 0,035 mg | 0,005 mg | ** |
| Chrom |
|

