NOVALAC V Spezialnahr.b.Verstopfung 0-12 M. Preisvergleich
- Vived GmbH
- PZN: 06488474
- Packungsgröße: 800 Gramm
- Darreichung: Pulver
- Packungsbeilage
- Lebensmittelinformationen
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
NOVALAC V Spezialnahr.b.Verstopfung 0-12 M., 800 Gramm ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben NOVALAC V Spezialnahr.b.Verstopfung 0-12 M., 800 Gramm
Produktmerkmale
| PZN: | 06488474 |
| Name: | NOVALAC V SGL SPEZIALNAHRU |
| Beschreibung: | NOVALAC V Spezialnahr.b.Verstopfung 0-12 M. |
| Packungsgröße: | 800 g |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Vived GmbH
Horbellerstr. 11 50858 Köln Deutschland |
| Webseite: | www.vived.de |
| E-Mail: | beate.stenzel@vived.de |
| Telefon: | +49 2234 36998-15 |
| Fax: | +49 2234 36998-16 |
Weitere Produkte von Vived GmbH anzeigen.
Downloads
Produktinformationen NOVALAC V Spezialnahr.b.Verstopfung 0-12 M., 800 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Verstopfung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Novalac V ist eine Spezialnahrung von Geburt an, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen mit Verstopfung, verlangsamter Darmpassage sowie hartem Stuhl abgestimmt ist, wenn nicht oder teilweise gestillt wird. Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Mengen und Anzahl aller Tagesmahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Bitte halten Sie die Dosierungsempfehlungen genau ein.
Dosierung:
| Alter (Monate) | 0 bis 1 | 1 bis 2 | 2 bis 4 | 4 bis 6 | 6 bis 12 | 12 bis 36 |
| Anzahl Fläschchen pro Tag | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 bis 3 |
| Anzahl Messlöffel | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
| Brennwert | 2121 kj / 506 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
| Fett, davon | 25 g | 3,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 11,7 | 1,5 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 5,1 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate, davon | 59,4 g | 7,7 g |
| o Zucker, davon | 59,4 g | 7,7 g |
| o Lactose | 59,4 g | 7,7 g |
| Eiweiß | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0,438 g | 0,06 g |
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung | %NRV* |
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg | ** |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg | ** |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg | ** |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg | ** |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,10 mg | ** |
| Riboflavin | 1,3 mg | 0,2 mg | ** |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg | ** |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg | ** |
| Folat | 140 µg | 18 µg | ** |
| Vitamin B 12 | 1,8 µg | 0,2 µg | ** |
| Pantothensäure | 5,0 mg | 0,7 mg | ** |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg | ** |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg | ** |
| Natrium | 175 mg | 23 mg | ** |
| Chlorid | 390 mg | 51 mg | ** |
| Kalium | 540 mg | 70 mg | ** |
| Calcium | 515 mg | 67 mg | ** |
| Phosphor | 270 mg | 35 mg | ** |
| Magnesium | 65 mg | 58,5 mg | ** |
| Eisen | 5,1 mg | 0,7 mg | ** |
| Zink | 3,5 mg | 0,5 mg | ** |
| Kupfer | 0,39 mg | 0,05 mg | ** |
| Jod | 95 µg | 12 µg | ** |
| Selen | 26 µg | 3,4 µg | ** |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg | ** |
| Chrom |
|

