RAAB Vitalfood Sesamprotein Bio Pulver Preisvergleich
- Raab Vitalfood GmbH
- PZN: 19305587
- Packungsgröße: 500 Gramm
- Darreichung: Pulver
- Packungsbeilage
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
RAAB Vitalfood Sesamprotein Bio Pulver, 500 Gramm ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben RAAB Vitalfood Sesamprotein Bio Pulver, 500 Gramm
Produktmerkmale
| PZN: | 19305587 |
| Artikelnummer: | 9254 |
| GTIN: | 04019839892546 |
| Name: | RAAB VITALFOOD SESAMPR BIO |
| Beschreibung: | RAAB Vitalfood Sesamprotein Bio Pulver |
| Packungsgröße: | 500 g |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Raab Vitalfood GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 10 85296 Rohrbach Deutschland |
| Webseite: | www.raabvitalfood.de |
| E-Mail: | info@raabvitalfood.de |
| Telefon: | +49 8442 9563-0 |
| Fax: | +49 8442 9563-48 |
Weitere Produkte von Raab Vitalfood GmbH anzeigen.
Downloads
Produktinformationen RAAB Vitalfood Sesamprotein Bio Pulver, 500 Gramm
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel - Bio Sesamprotein
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Geben Sie täglich ca. 2 EL (a 10 g) Pulver in 250 ml Flüssigkeit, z. B. Soja-, Hafer- oder Reisdrink.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g (Tagesdosis) |
| Energie | 1479 kJ / 353 kcal | 296 kJ / 71 kcal |
| Fett, davon: | 8,5 g | 1,7 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,3 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,7 g |
| o mehrfach ungesättigte | 3,7 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 1,7 g | < 0,5 g |
| o Zucker | 1,7 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 25 g | 5,0 g |
| Eiweiß | 55 g | 11 g |
| Salz | 0,03 g |
|

