RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton Preisvergleich

- actiPart GmbH
- PZN: 01208211
- Packungsgröße: 6x4x200 Milliliter
- Darreichung: Flüssigkeit
- zum Merkzettel hinzufügen
Keine Angebote verfügbar.
Aktuell liegen uns für dieses Produkt keine Preisangaben oder Angebote vor. Bitte wenden Sie sich an die Apotheke Ihrer Wahl.
RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter ist derzeit bei keinem unserer Partner erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an eine Apotheke oder Shop, wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder dieses bestellen möchten.
Pflichtangaben RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter
Produktmerkmale
| PZN: | 01208211 |
| Name: | RESOURCE 2.0 FIBRE MISCHKA |
| Beschreibung: | RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton |
| Packungsgröße: | 6x4x200 ml |
| Darreichungsform: | Flüssigkeit |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Ja |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
actiPart GmbH
Hauptstr. 7 01589 Riesa Deutschland |
| Webseite: | www.actipart.de |
| E-Mail: | info@actipart.de |
| Telefon: | +49 3525 7731600 |
| Fax: | +49 3525 7731666 |
Weitere Produkte von actiPart GmbH anzeigen.
Produktinformationen RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen) und/oder Flüssigkeitsrestriktion (z.B. bei Herzinsuffizienz)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung bitte die Empfehlung des Arztes beachten. Zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen täglich verzehren. Schmeckt gekühlt am besten. Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
Aprikose
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 10 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 10 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Erdbeere
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 10 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Kaffee
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Multifrucht
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Neutral
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 2,8 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 470 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Vanille
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
NE = Niacinäquivalent
Zutaten:
Aprikose
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418), Aroma, Farbstoff (E120, Beta-Carotin).
Erdbeere
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Eisensulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Aroma, Säureregulator (E330, E525), Stabilisator (E418), Farbstoff (E120).
Kaffee
Wasser, Glucosesirup,
Inhaltsstoffe
Aprikose Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418), Aroma, Farbstoff (E120, Beta-Carotin). Erdbeere Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Eisensulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Aroma, Säureregulator (E330, E525), Stabilisator (E418), Farbstoff (E120). Kaffee Wasser, Glucosesirup,
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinweise, die von Dritten bezogen und unter www.MediPreis.de dargestellt werden, wird trotz sorgfältigster Bearbeitung keine Haftung übernommen. Diese Informationen ersetzen keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Kundenbewertungen RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter
Schreiben Sie die erste Bewertung!
Eigene Bewertung schreiben
