RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton Preisvergleich
- Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
- PZN: 02820658
- Packungsgröße: 6x4x200 Milliliter
- Darreichung: Flüssigkeit
- zum Merkzettel hinzufügen
Anbieter: ConsuMed GmbH & Co. KG
Daten vom 29.01.2026 15:49, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 30.01.2026 08:21, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 30.01.2026 08:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 30.01.2026 08:21, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 29.01.2026 16:42, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 30.01.2026 06:35, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 30.01.2026 05:35, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 29.01.2026 22:14, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 30.01.2026 09:14, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 30.01.2026 06:28, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Pflichtangaben RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter
Produktmerkmale
| PZN: | 02820658 |
| Artikelnummer: | 12068841 |
| Name: | RESOURCE 2.0 FASER MISCHKA |
| Beschreibung: | RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton |
| Packungsgröße: | 6x4x200 ml |
| Darreichungsform: | Flüssigkeit |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Ja |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
Baseler Straße 46 60329 Frankfurt Deutschland |
| Webseite: | www.nestlehealthscience.de |
| E-Mail: | info@nestlehealthscience.de |
| Telefon: | +49 69 6671-0 |
| Fax: | +49 69 6671-4302 |
Weitere Produkte von Nestle Health Science (Deutschland) GmbH anzeigen.
Verantwortliche Person
| ConsuMed GmbH & Co. KG | |
| Anschrift: |
Kulmbacher Str. 2a 93057 Regensburg Deutschland |
| Webseite: | www.consu-med.de |
| E-Mail: | info@consu-med.de |
| Telefon: | 09 41 60 09 00 10 |
| Fax: | 09 41 60 09 00 11 |
| Meine OnlineApo | |
| Anschrift: |
Frankfurter Allee 241 10365 Berlin Deutschland |
| Webseite: | www.meine-onlineapo.de |
| E-Mail: | service@meine-onlineapo.de |
| Telefon: | 08 00 20 40 62 0 |
| Fax: | 03 08 14 74 36 46 |
| Aponeo | |
| Anschrift: |
Frankfurter Allee 241 10365 Berlin Deutschland |
| Webseite: | www.aponeo.de |
| E-Mail: | info@aponeo.de |
| Telefon: | 08 00 44 00 20 0 |
| Fax: | 08 00 44 00 21 0 |
| Pharmeo Versandapotheke | |
| Anschrift: |
Frankfurter Allee 241 10365 Berlin Deutschland |
| Webseite: | www.pharmeo.de |
| E-Mail: | service@pharmeo.de |
| Telefon: | 08 00 99 92 82 8 |
| Fax: | 03 06 22 00 21 2 |
| BestiMed Pharma-Versand | |
| Anschrift: |
BestiMed GmbH Brunckstraße 12 67346 Speyer Deutschland |
| Webseite: | www.bestimed.de |
| E-Mail: | kundenservice@bestimed.de |
| Telefon: | 06 23 21 00 11 41 1 |
| Fax: | 06 23 21 00 11 44 4 |
| medpex | |
| Anschrift: |
medpex - Eine Marke von DocMorris Avantisallee 152 6422 RA Heerlen Niederlande |
| Webseite: | www.medpex.de |
| E-Mail: | kundenservice@medpex.de |
| Telefon: | 06 21 39 73 17 |
| Versandapotheke DocMorris | |
| Anschrift: |
DocMorris N.V. Avantisallee 152 6422 RA Heerlen Niederlande |
| Webseite: | www.docmorris.de |
| E-Mail: | service@docmorris.de |
| Telefon: | 02 41 94 26 93 33 |
| Inkodirekt | |
| Anschrift: |
Medi-Inn Online GmbH Weilerweg 5 56729 Hirten Deutschland |
| Webseite: | inkodirekt.de |
| E-Mail: | info@inkodirekt.de |
| Telefon: | 02 23 49 67 84 30 |
| Fax: | 02 23 49 67 84 39 |
| Claras Apotheke | |
| Anschrift: |
Robert-Koch-Apotheke | Roland Helle e.K. | Bereich Versandhandel Friedrichstraße 125 b 06886 Lutherstadt Wittenberg Deutschland |
| Webseite: | www.claras-apotheke.de |
| E-Mail: | service@claras-apotheke.de |
| Telefon: | 03 49 18 77 01 92 |
| my-forum-apotheke.de | |
| Anschrift: |
Forum-Apotheke Auerbacherstraße 5 93057 Regensburg Deutschland |
| Webseite: | www.my-forum-apotheke.de |
| E-Mail: | shop@my-forum-apotheke.de |
| Telefon: | 09 41 20 00 02 88 |
| Fax: | 09 41 20 00 02 89 |
| Petersberg Apotheke | |
| Anschrift: |
Petersberg-Apotheke, Inhaber: Apotheker Nikolaos Tsilofitis e.K. Heinrichstraße 56 99817 Eisenach Deutschland |
| Webseite: | www.petersberg-apotheke.de |
| E-Mail: | info@petersberg-apotheke.de |
| Telefon: | 08 00 88 41 23 7 |
| Fax: | 03 69 41 60 92 99 |
| Paul Pille | |
| Anschrift: |
Lüneburger Straße 14-16 21423 Winsen Deutschland |
| Webseite: | www.paul-pille.de |
| E-Mail: | info@paul-pille.de |
| Telefon: | 04 17 17 68 88 90 |
| medikamente-per-klick.de | |
| Anschrift: |
Luitpold-Str. 2 95138 Bad Steben Deutschland |
| Webseite: | www.medikamente-per-klick.de |
| E-Mail: | info@medikamente-per-klick.de |
| Telefon: | 09 28 09 84 44 4 |
| Fax: | 09 28 09 84 44 79 |
| Preisapo | |
| Anschrift: |
Luitpold-Apotheke Burgstraße 16 95152 Selbitz Deutschland |
| Webseite: | www.preisapo.de |
| Telefon: | 08 00 20 33 30 0 |
| Fax: | 09 28 09 84 42 60 |
| besamex | |
| Anschrift: |
Im Hollandshagen 1-3 21436 Marschacht Deutschland |
| Webseite: | www.besamex.de |
| Telefon: | 04 17 17 83 98 40 |
| Fliegende-Pillen | |
| Anschrift: |
Birken-Apotheke Hohenstaufenring 59 50674 Köln Deutschland |
| Webseite: | www.fliegende-pillen.de |
| E-Mail: | info@fliegende-pillen.de |
| Telefon: | 08 00 24 02 24 2 |
| Fax: | 02 21 79 07 77 90 |
| CareLine | |
| Anschrift: |
Aufderhöher-Apotheke Löhdorfer Straße 319 42699 Solingen Deutschland |
| Webseite: | www.care-line.biz |
| E-Mail: | bestellung@doclinemail.de |
| Telefon: | 02 12 62 74 0 |
| Fax: | 02 12 62 35 9 |
| vitenda.de | |
| Anschrift: |
Flora-Apotheke Messeplatz 7 61197 Florstadt Deutschland |
| Webseite: | www.vitenda.de |
| E-Mail: | info@vitenda.de |
| Telefon: | 06 03 59 68 44 57 |
| Shop-Apotheke | |
| Anschrift: |
Shop-Apotheke Service B.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande |
| Webseite: | www.shop-apotheke.com |
| E-Mail: | kontakt@shop-apotheke.com |
| Telefon: | 31 77 85 06 80 6 |
| mycare.de - Die Versand-Apotheke | |
| Anschrift: |
Robert-Koch-Apotheke | Roland Helle e.K. | Bereich Versandhandel Friedrichstraße 125 b 06886 Lutherstadt Wittenberg Deutschland |
| Webseite: | www.mycare.de |
| E-Mail: | service@mycare.de |
| Telefon: | 08 00 87 70 12 0 |
| Fax: | 08 00 87 70 12 1 |
| mediherz.de | |
| Anschrift: |
Burgstrasse 16 95152 Selbitz Deutschland |
| Webseite: | www.mediherz-shop.de |
| Telefon: | 09 72 17 30 80 |
| Fax: | 09 72 17 30 82 99 |
| ventalis Shop | |
| Anschrift: |
Forellen-Apotheke Zeithstraße 137 53819 Neunkirchen-Seelscheid Deutschland |
| Webseite: | www.ventalis-shop.de |
| E-Mail: | shop@ventalis.de |
| Telefon: | 02 24 77 45 40 3 |
| Fax: | 02 24 77 50 41 |
| Apovia-Apotheke | |
| Anschrift: |
ApoVia.de - Ihre günstige Versandapotheke Hauptstraße 6 78333 Stockach Deutschland |
| Webseite: | www.apovia.de |
| E-Mail: | info@apovia.de |
| Telefon: | 07 77 19 34 90 |
| Fax: | 01 80 61 77 01 7 |
| Berni24 | |
| Anschrift: |
Alter Markt 11 24103 Kiel Deutschland |
| Webseite: | www.berni24.de |
| E-Mail: | kundenservice@berni24.de |
| Telefon: | 04 31 97 45 72 7 |
| Fax: | 04 31 97 45 74 0 |
| Bodfeld-Apotheke | |
| Anschrift: |
Am Platenberg 13 38889 Blankenburg Deutschland |
| Webseite: | www.bodfeld-apotheke.de |
| E-Mail: | serviceteam@bodfeld-apotheke.de |
| Telefon: | 03 94 54 86 98 2 |
| Fax: | 03 94 43 61 95 22 2 |
| ABC Arznei | |
| Anschrift: |
Versandhandel ABC Arznei Am Platenberg 13 38889 Blankenburg Deutschland |
| Webseite: | www.abc-arznei.de |
| E-Mail: | post@abc-arznei.de |
| Telefon: | 03 94 54 86 98 2 |
| Fax: | 03 94 43 61 95 22 2 |
| ipill.de | |
| Anschrift: |
ipill.de Versandapotheke Berliner-Straße 25 06773 Gräfenhainichen Deutschland |
| Webseite: | www.ipill.de |
| E-Mail: | service@ipill.de |
| Telefon: | 03 49 53 81 19 80 |
| Fax: | 03 49 53 81 19 88 |
| Volksversand Versandapotheke | |
| Anschrift: |
Volksversand Versandapotheke s.r.o. Tanvaldská 345 463 11 Liberec Tschechische Republik |
| Webseite: | volksversand.de |
| Telefon: | 08 00 58 88 52 5 |
| Fax: | 08 00 13 83 38 4 |
| Frauenapotheke | |
| Anschrift: |
Reinhard-Mannesmann-Weg 3 39116 Magdeburg Deutschland |
| Webseite: | www.frauenapotheke.de |
| E-Mail: | info@frauenapotheke.de |
| Telefon: | 03 91 72 76 67 30 3 |
| Fax: | 03 91 72 76 67 29 |
| Bio-Apo | |
| Anschrift: |
Hauptstraße 29 79540 Lörrach Deutschland |
| Webseite: | www.bio-apo.de |
| E-Mail: | shop@bio-apo.de |
| Telefon: | 07 62 19 19 89 0 |
| Fax: | 07 62 19 19 89 9 |
| Flixcare GmbH | |
| Anschrift: |
Flixcare GmbH Im Teelbruch 106 45219 Essen Deutschland |
| Webseite: | flixcare.de |
| E-Mail: | info@flixcare.de |
| Telefon: | 02 05 48 70 88 86 |
| Fax: | 02 05 48 60 54 84 |
| pzn24.de | |
| Anschrift: |
MediPark Apotheke OHG Parkstraße 42 49080 Osnabrück Deutschland |
| Webseite: | www.pzn24.de |
| E-Mail: | info@mediparkapotheke.de |
| Telefon: | 05 41 20 19 39 0 |
| Fax: | 05 41 20 19 39 99 |
Produktinformationen RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen) und/oder Flüssigkeitsrestriktion (z.B. bei Herzinsuffizienz)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung bitte die Empfehlung des Arztes beachten. Zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen täglich verzehren. Schmeckt gekühlt am besten. Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
Aprikose
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 10 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 10 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Erdbeere
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 10 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Kaffee
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Multifrucht
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Neutral
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 2,8 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 470 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Vanille
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
NE = Niacinäquivalent
Zutaten:
Aprikose
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418), Aroma, Farbstoff (E120, Beta-Carotin).
Erdbeere
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Eisensulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Aroma, Säureregulator (E330, E525), Stabilisator (E418), Farbstoff (E120).
Kaffee
Wasser, Glucosesirup,
Zutatenliste
Aprikose Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418), Aroma, Farbstoff (E120, Beta-Carotin). Erdbeere Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Eisensulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Aroma, Säureregulator (E330, E525), Stabilisator (E418), Farbstoff (E120). Kaffee Wasser, Glucosesirup,
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinweise, die von Dritten bezogen und unter www.MediPreis.de dargestellt werden, wird trotz sorgfältigster Bearbeitung keine Haftung übernommen. Diese Informationen ersetzen keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Kundenbewertungen RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter
Schreiben Sie die erste Bewertung!
Eigene Bewertung schreiben
- › Nestle


