RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton Preisvergleich

- 1001 Artikel Medical GmbH
- PZN: 12737786
- Packungsgröße: 6x4x200 Milliliter
- Darreichung: Flüssigkeit
- zum Merkzettel hinzufügen
Daten vom 21.01.2026 20:14, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 21.01.2026 20:08, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 21.01.2026 07:14, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 21.01.2026 20:21, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 21.01.2026 19:49, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 21.01.2026 19:00, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 21.01.2026 18:35, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 21.01.2026 20:35, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 21.01.2026 20:35, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Daten vom 21.01.2026 20:35, Preis kann jetzt höher sein, inkl. MwSt.
Pflichtangaben RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter
Produktmerkmale
| PZN: | 12737786 |
| Name: | RESOURCE 2.0 FIB.MISCHK. |
| Beschreibung: | RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton |
| Packungsgröße: | 6x4x200 ml |
| Darreichungsform: | Flüssigkeit |
| Arzneimittel: | Nein |
| Apothekenpflichtig: | Nein |
| Rezeptpflichtig: | Nein |
| Zuzahlungsbefreit: | Nein |
| Nahrungsergänzungmittel: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Diätikum: | Ja |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Reimport: | Nein |
Herstellerinformationen
| Anschrift: |
1001 Artikel Medical GmbH
Zum Fliegerhorst 5 01558 Großenhain Deutschland |
| Webseite: | www.1001artikelmedical.de |
| E-Mail: | info@1001artikelmedical.de |
| Telefon: | +49 3522 30898-30 |
| Fax: | +49 3522 30898-50 |
Weitere Produkte von 1001 Artikel Medical GmbH anzeigen.
Verantwortliche Person
| Petersberg Apotheke | |
| Anschrift: |
Petersberg-Apotheke, Inhaber: Apotheker Nikolaos Tsilofitis e.K. Heinrichstraße 56 99817 Eisenach Deutschland |
| Webseite: | www.petersberg-apotheke.de |
| E-Mail: | info@petersberg-apotheke.de |
| Telefon: | 08 00 88 41 23 7 |
| Fax: | 03 69 41 60 92 99 |
| Preisapo | |
| Anschrift: |
Luitpold-Apotheke Burgstraße 16 95152 Selbitz Deutschland |
| Webseite: | www.preisapo.de |
| Telefon: | 08 00 20 33 30 0 |
| Fax: | 09 28 09 84 42 60 |
| vitenda.de | |
| Anschrift: |
Flora-Apotheke Messeplatz 7 61197 Florstadt Deutschland |
| Webseite: | www.vitenda.de |
| E-Mail: | info@vitenda.de |
| Telefon: | 06 03 59 68 44 57 |
| medikamente-per-klick.de | |
| Anschrift: |
Luitpold-Str. 2 95138 Bad Steben Deutschland |
| Webseite: | www.medikamente-per-klick.de |
| E-Mail: | info@medikamente-per-klick.de |
| Telefon: | 09 28 09 84 44 4 |
| Fax: | 09 28 09 84 44 79 |
| medpex | |
| Anschrift: |
medpex - Eine Marke von DocMorris Avantisallee 152 6422 RA Heerlen Niederlande |
| Webseite: | www.medpex.de |
| E-Mail: | kundenservice@medpex.de |
| Telefon: | 06 21 39 73 17 |
| Versandapotheke DocMorris | |
| Anschrift: |
DocMorris N.V. Avantisallee 152 6422 RA Heerlen Niederlande |
| Webseite: | www.docmorris.de |
| E-Mail: | service@docmorris.de |
| Telefon: | 02 41 94 26 93 33 |
| Bodfeld-Apotheke | |
| Anschrift: |
Am Platenberg 13 38889 Blankenburg Deutschland |
| Webseite: | www.bodfeld-apotheke.de |
| E-Mail: | serviceteam@bodfeld-apotheke.de |
| Telefon: | 03 94 54 86 98 2 |
| Fax: | 03 94 43 61 95 22 2 |
| Apolux | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.apolux.de |
| E-Mail: | apotheker@apolux.de |
| Telefon: | 08 00 83 21 32 1 |
| Fax: | 08 00 35 35 22 2 |
| apo.com | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.apo.com |
| E-Mail: | apotheker@apo.com |
| Telefon: | 08 00 88 66 69 9 |
| Fax: | 08 00 42 42 33 3 |
| Berni24 | |
| Anschrift: |
Alter Markt 11 24103 Kiel Deutschland |
| Webseite: | www.berni24.de |
| E-Mail: | kundenservice@berni24.de |
| Telefon: | 04 31 97 45 72 7 |
| Fax: | 04 31 97 45 74 0 |
| ABC Arznei | |
| Anschrift: |
Versandhandel ABC Arznei Am Platenberg 13 38889 Blankenburg Deutschland |
| Webseite: | www.abc-arznei.de |
| E-Mail: | post@abc-arznei.de |
| Telefon: | 03 94 54 86 98 2 |
| Fax: | 03 94 43 61 95 22 2 |
| mediherz.de | |
| Anschrift: |
Burgstrasse 16 95152 Selbitz Deutschland |
| Webseite: | www.mediherz-shop.de |
| Telefon: | 09 72 17 30 80 |
| Fax: | 09 72 17 30 82 99 |
| ipill.de | |
| Anschrift: |
ipill.de Versandapotheke Berliner-Straße 25 06773 Gräfenhainichen Deutschland |
| Webseite: | www.ipill.de |
| E-Mail: | service@ipill.de |
| Telefon: | 03 49 53 81 19 80 |
| Fax: | 03 49 53 81 19 88 |
| apodiscounter | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.apodiscounter.de |
| E-Mail: | apotheker@apodiscounter.de |
| Telefon: | 08 00 76 77 67 7 |
| Fax: | 01 80 65 00 30 0 |
| Apotheke.de | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.apotheke.de |
| E-Mail: | apotheker@apotheke.de |
| Telefon: | 08 00 86 54 32 1 |
| Fax: | 08 00 78 78 66 6 |
| Juvalis | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.juvalis.de |
| E-Mail: | apotheker@juvalis.de |
| Telefon: | 08 00 44 33 90 0 |
| Fax: | 08 00 87 77 55 5 |
| Deutsche Internet Apotheke | |
| Anschrift: |
APO Pharmacy B.V. Express 2 6921 RB Duiven Niederlande |
| Webseite: | www.deutscheinternetapotheke.de |
| E-Mail: | apotheker@deutscheinternetapotheke.de |
| Telefon: | 08 00 30 40 01 0 |
| Fax: | 08 00 34 34 45 6 |
| Bio-Apo | |
| Anschrift: |
Hauptstraße 29 79540 Lörrach Deutschland |
| Webseite: | www.bio-apo.de |
| E-Mail: | shop@bio-apo.de |
| Telefon: | 07 62 19 19 89 0 |
| Fax: | 07 62 19 19 89 9 |
| pzn24.de | |
| Anschrift: |
MediPark Apotheke OHG Parkstraße 42 49080 Osnabrück Deutschland |
| Webseite: | www.pzn24.de |
| E-Mail: | info@mediparkapotheke.de |
| Telefon: | 05 41 20 19 39 0 |
| Fax: | 05 41 20 19 39 99 |
Produktinformationen RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen) und/oder Flüssigkeitsrestriktion (z.B. bei Herzinsuffizienz)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung bitte die Empfehlung des Arztes beachten. Zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen täglich verzehren. Schmeckt gekühlt am besten. Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
Aprikose
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 10 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 10 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Erdbeere
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 10 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Kaffee
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Multifrucht
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Neutral
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 2,8 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 470 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
Vanille
| Nährwertzusammensetzung | 100 ml |
| Brennwert | 835 kJ/200 kcal |
| Fett, davon | 8,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 20 g |
| • Zucker | 6,0 g |
| • Laktose | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Wasser | 69 g |
| Osmolarität | 520 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 100 mg |
| Kalium | 210 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorid | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 165 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg |
| Vitamin K | 14 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Thiamin | 0,20 mg |
| Riboflavin | 0,22 mg |
| Niacin | 1,2 mg/3,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 7,0 µg |
| Pantothensäure | 0,88 mg |
NE = Niacinäquivalent
Zutaten:
Aprikose
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418), Aroma, Farbstoff (E120, Beta-Carotin).
Erdbeere
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Eisensulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Aroma, Säureregulator (E330, E525), Stabilisator (E418), Farbstoff (E120).
Kaffee
Wasser, Glucosesirup,
Inhaltsstoffe
Aprikose Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418), Aroma, Farbstoff (E120, Beta-Carotin). Erdbeere Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiß, Rapsöl, Ballaststoffe (Galactooligosaccharide - enthalten Milch, Fructooligosaccharide), Saccharose, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Zinksulfat, Calciumcitrat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Eisensulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472e, E471), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D), Aroma, Säureregulator (E330, E525), Stabilisator (E418), Farbstoff (E120). Kaffee Wasser, Glucosesirup,
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinweise, die von Dritten bezogen und unter www.MediPreis.de dargestellt werden, wird trotz sorgfältigster Bearbeitung keine Haftung übernommen. Diese Informationen ersetzen keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Kundenbewertungen RESOURCE 2.0 fibre Mischkarton, 6x4x200 Milliliter
Schreiben Sie die erste Bewertung!
Eigene Bewertung schreiben
